国产一精品一av一免_久久精欧美精品日韩精品一卡_国产亚洲精品AA片在线播放网站_黄色毛片视频一级片_在线看国产丝袜精品_丰满人妻熟妇乱又伦精品软_身体丰满的寡妇中文字幕_亚洲日韩AV无码精品_国产色字幕手机在线_在线亚洲日本欧美

整站搜索

產(chǎn)品分類

MIL-W-81822/4 MIL線纜

TAGS:



應(yīng)用與描述:

單芯擠壓擠壓聚偏氟乙烯(PTFE) 絕緣 MIL-W-81822/4 電纜用于電子設(shè)備及計(jì)算機(jī)背板,此類線纜有良好的直通性及耐磨性,實(shí)心導(dǎo)體可以在計(jì)算機(jī)背板的線圈上使用。

結(jié)構(gòu):

抗干擾鍍銀銅(A類)

擠壓聚四氟乙烯(PTFE)/聚酰亞胺

導(dǎo)體:

A類: 抗干擾鍍銀銅

B類: 鍍銀無氧銅

C類: 鍍銀高強(qiáng)度銅合金

絕緣:擠壓聚四氟乙烯(PTFE)/聚酰亞胺

特性:

額定溫度:200ºC

額定電壓:300 volts

MIL-W-81822/4 繞線– 聚四氟乙烯(PTFE)/聚酰亞胺

SAE AS81822/4

顏色編碼: MIIL-STD-104

尺寸和重量:

AWG 導(dǎo)體絞合 導(dǎo)體直徑 絕緣直徑 (*?。?/th> 絕緣直徑 (*大) *大電阻 @ 20°C 重量
    IN MM IN MM IN MM OHMS/ MFT LBS/MFT
Type A
20 Solid 0.0320 0.813 0.044 1.120 0.048 1.220 10.40 4.2
22 Solid 0.0253 0.643 0.037 0.940 0.041 1.040 16.80 2.8
24 Solid 0.0201 0.511 0.0325 0.826 0.0355 0.902 26.50 1.9
26 Solid 0.0159 0.404 0.028 0.711 0.031 0.787 42.70 1.3
28 Solid 0.0126 0.320 0.025 0.635 0.028 0.711 68.00 1.0
30 Solid 0.0100 0.254 0.0185 0.47 0.0205 0.521 108.00 0.6
Type B
20 Solid 0.032 0.813 0.0440 1.120 0.0480 1.220 10.40 4.2
22 Solid 0.0253 0.643 0.0370 0.940 0.0410 1.040 16.80 2.8
24 Solid 0.0201 0.511 0.0325 0.826 0.0355 0.902 26.50 1.9
26 Solid 0.0159 0.404 0.0280 0.711 0.0310 0.787 42.70 1.3
28 Solid 0.0126 0.320 0.0250 0.635 0.0280 0.711 68.00 1.0
30 Solid 0.0100 0.254 0.0185 0.470 0.020 0.521 108.00 0.6
Type C
20 Solid 0.0320 0.813 0.0440 1.120 0.0480 1.220 12.20 4.2
22 Solid 0.025 0.643 0.0370 0.940 0.0410 1.040 19.70 2.8
24 Solid 0.0201 0.511 0.0325 0.826 0.0355 0.902 31.00 1.9
26 Solid 0.0159 0.404 0.0280 0.711 0.0310 0.787 50.40 1.3
28 Solid 0.0126 0.320 0.0250 0.635 0.0280 0.711 79.40 1.0
30 Solid 0.0100 0.254 0.0185 0.470 0.0205 0.521 126.00 0.6



    Copyright © 上海通宇高溫線有限公司 版權(quán)所有??備案號(hào):滬ICP備14038908號(hào)-1 ??技術(shù)支持:無錫網(wǎng)站建設(shè)??網(wǎng)站地圖??免責(zé)聲明